👤

MARTHA M GONZALEZ

Portfolio
30 properties
$8,426,508 assessed

Current Properties (30)

Show all 30 properties
951 BRICKELL AVE 3608, Miami, FL 33131
1 bed · 1 bath · 639 sqft · Built 2008
$366,173
assessed
10671 SW 79 TER, Kendall, FL 33173
3 bed · 2.5 bath · 1,788 sqft · Built 1980
$129,969
assessed
11800 SW 18 ST 219-4, Kendall, FL 33175
2 bed · 2 bath · 898 sqft · Built 1984
$67,578
assessed
9755 SW 164 ST, Perrine, FL 33157
3 bed · 1 bath · 1,435 sqft · Built 1959
$146,726
assessed
15941 SW 61 LN, Kendall, FL 33193
3 bed · 2 bath · 2,189 sqft · Built 2004
$331,087
assessed
14362 SW 46 TER, Kendall, FL 33175
3 bed · 2 bath · 1,148 sqft · Built 1985
$104,888
assessed
3750 NE 170 ST 110, North Miami Beach, FL 33160
1 bed · 1 bath · 812 sqft · Built 1972
$70,194
assessed
6740 SW 67 ST, South Miami, FL 33143
3 bed · 3.5 bath · 3,973 sqft · Built 1957
$559,593
assessed
727 CRANDON BLVD 402, Key Biscayne, FL 33149
3 bed · 3 bath · 2,497 sqft · Built 2002
$937,450
assessed
13505 SW 196 ST, South Miami Heights, FL 33177
4 bed · 2.5 bath · 2,787 sqft · Built 1990
$248,664
assessed
12831 SW 133 ST, Kendall West, FL 33186
3 bed · 2.5 bath · 1,670 sqft · Built 2005
$250,770
assessed
11035 SW 132 CT 13-1, Kendall West, FL 33186
2 bed · 1 bath · 1,010 sqft · Built 1979
$274,464
assessed
2910 POINT EAST DR M607, Aventura, FL 33160
1 bed · 1 bath · 777 sqft · Built 1967
$102,611
assessed
11100 SW 153 CT, The Hammocks, FL 33196
2 bed · 2 bath · 848 sqft · Built 1993
$277,122
assessed
7377 NW 174 TER 102, Country Club, FL 33015
2 bed · 2.5 bath · 1,151 sqft · Built 2004
$282,224
assessed
6801 SW 17 ST, Westchester, FL 33155
2 bed · 1 bath · 2,191 sqft · Built 1949
$202,118
assessed
9030 BIRD RD, Tamiami, FL 33165
0 · 1,390 sqft · Built 1946
$775,629
assessed
7024 SW 114 PL A-52, Kendall, FL 33173
2 bed · 2.5 bath · 1,330 sqft · Built 1979
$279,009
assessed
11219 SW 88 ST 208C, Kendall, FL 33176
2 bed · 2 bath · 986 sqft · Built 1969
$232,947
assessed
11275 SW 88 ST 204K, Kendall, FL 33176
2 bed · 2 bath · 986 sqft · Built 1969
$232,947
assessed

Portfolio Analytics

Investor-style breakdown of acquisitions, hold patterns, debt, and risk.

Market Value
$15.1M
Est. Equity
$15.1M
market − debt
Acquisitions by Year
13
14
15
17
18
19
20
21
22
24
25
26
Top ZIP Codes
33165
2 prop
33013
2 prop
33160
2 prop
33173
2 prop
33155
2 prop
12831
1 prop
11800
1 prop
11100
1 prop

Transaction History

Date Property Price
2026-05-01 1051 NW 25 AVE, Miami, FL 33125 $800,000
2026-03-20 19804 NW 82 PL, Country Club, FL 33015 $615,000
2026-01-14 7024 SW 114 PL A-52, Kendall, FL 33173 $230,000
2025-09-11 40 NE 49 ST, Miami, FL 33137 $852,000
2025-05-08 9030 BIRD RD, Tamiami, FL 33165 $200,000
2025-04-30 7103 SW 115 PL D-26, Kendall, FL 33173 $355,000
2025-02-10 3921 NW 174 ST, Miami Gardens, FL 33055 $609,000
2024-12-16 7130 NW 177 ST 202-8, Country Club, FL 33015 $250,000
2024-11-08 3921 NW 174 ST, Miami Gardens, FL 33055 $450,000
2024-10-04 4835 NW 191 ST, Opa-locka, FL 33055 $395,000
2024-09-05 3921 NW 174 ST, Miami Gardens, FL 33055 $352,000
2024-04-24 440 E 23 ST 1209, Hialeah, FL 33013 $325,000
2024-04-10 11275 SW 88 ST 204K, Kendall, FL 33176 $305,000
2024-02-24 1051 W 55 PL, Hialeah, FL 33012 $95,400
2024-02-21 16562 SW 58 TER, Kendall, FL 33193 $735,000
2024-02-05 455 GRAND BAY DR 407, Key Biscayne, FL 33149 $800,000
2022-12-29 11930 SW 172 ST, South Miami Heights, FL 33177 $350,000
2022-11-10 12753 SW 212 ST, South Miami Heights, FL 33177 $654,900
2022-11-08 7011 W 29 AVE 106, Hialeah, FL 33018 $270,000
2022-10-18 12753 SW 212 ST, South Miami Heights, FL 33177 $2,128,900
2022-03-29 3651 NW 17 ST, Miami, FL 33125 $580,000
2022-03-10 11219 SW 88 ST 208C, Kendall, FL 33176 $243,000
2022-02-11 11275 SW 88 ST 204K, Kendall, FL 33176 $220,000
2022-02-02 15941 SW 61 LN, Kendall, FL 33193 $114,000
2021-10-18 1290 SW 142 AVE, Kendall West, FL 33184 $375,000
2021-10-14 1080 94 ST 107, Bay Harbor Islands, FL 33154 $240,000
2021-01-04 2875 W 75 TER, Hialeah, FL 33018 $332,500
2020-09-02 6536 SW 23 ST, West Miami, FL 33155 $295,000
2020-07-08 9013 NW 163 TER, Miami Lakes, FL 33018 $440,000
2019-11-04 9133 SW 227 ST UNIT 2, Cutler Bay, FL 33190 $229,000

Previous Properties

Address Price
1581 BRICKELL AVE 105, Miami, FL 33129-0000
7825 W 5 LN, Hialeah, FL 33014-0000
6520 W 27 CT 55-11, Hialeah, FL 33016-0000
5830 W 15 CT, Hialeah, FL 33012-0000
560 E 61 ST, Hialeah, FL 33013-0000
3533 NW 2 TER, Miami, FL 33125-0000
428 SW 5 AVE 202, Miami, FL 33130-0000
25637 SW 125 PL, Homestead, FL 33032-0000 $100
105 CADIMA AVE, Coral Gables, FL 33134-0000 $100
1051 W 55 PL, Hialeah, FL 33012-0000 $95,400
16562 SW 58 TER, Kendall, FL 33193-0000 $100
12753 SW 212 ST, South Miami Heights, FL 33177-0000 $654,900
7130 NW 177 ST 202-8, Country Club, FL 33015-0000 $100
5083 SW 157 CT, Kendall West, FL 33185-0000 $100
1080 94 ST 107, Bay Harbor Islands, FL 33154-0000 $240,000
11930 SW 172 ST, South Miami Heights, FL 33177-0000 $390,000
525 SW 67 AVE, Miami, FL 33144-0000 $457,000
300 SW 107 AVE 214, Sweetwater, FL 33174-0000 $100
1051 NW 25 AVE, Miami, FL 33125-0000 $155,000
14350 SW 284 ST, Homestead, FL 33033-0000 $145,500
3415 NW 98 ST, Liberty City, FL 33147-0000 $280,000
14937 SW 8 TER, Miami-Dade County, FL 33194-0000 $335,000
2579 W 72 ST, Hialeah, FL 33016-0000 $100
1290 W 41 ST 102, Hialeah, FL 33012-0000 $100
3409 TORREMOLINOS AVE E-36, Doral, FL 33178-0000 $315,000
3901 SW 112 AVE 33, Tamiami, FL 33165-0000 $130,000
7545 E TREASURE DR 7J, North Bay Village, FL 33141-0000 $200,000
8323 LAKE DR 302, Doral, FL 33166-0000 $109,000
12435 SW 34 ST, Kendall, FL 33175-0000 $100
1819 SW 107 AVE 1904, Tamiami, FL 33165-0000 $130,000
4001 SW 144 PL, Kendall, FL 33175-0000 $100
16545 SW 144 CT, South Miami Heights, FL 33177-0000 $200,000
9013 NW 163 TER, Miami Lakes, FL 33018-0000 $260,000
21390 SW 242 ST, Miami-Dade County, FL 33031-0000 $186,000
1080 94 ST 107, Bay Harbor Islands, FL 33154-0000
245 SW 102 PL, Sweetwater, FL 33174-0000
300 SW 107 AVE 213, Sweetwater, FL 33174-0000
300 SW 107 AVE 214, Sweetwater, FL 33174-0000
19804 NW 82 PL, Country Club, FL 33015-0000
12435 SW 34 ST, Kendall, FL 33175-0000
5083 SW 157 CT, Kendall West, FL 33185-0000
16562 SW 58 TER, Kendall, FL 33193-0000
40 NE 49 ST, Miami, FL 33137-0000
40 NE 49 ST, Miami, FL 33137-0000
7825 W 5 LN, Hialeah, FL 33014-0000
6520 W 27 CT 55-11, Hialeah, FL 33016-0000
5830 W 15 CT, Hialeah, FL 33012-0000
560 E 61 ST, Hialeah, FL 33013-0000
1080 94 ST 107, Bay Harbor Islands, FL 33154-0000
245 SW 102 PL, Sweetwater, FL 33174-0000
300 SW 107 AVE 213, Sweetwater, FL 33174-0000
300 SW 107 AVE 214, Sweetwater, FL 33174-0000
19804 NW 82 PL, Country Club, FL 33015-0000
12435 SW 34 ST, Kendall, FL 33175-0000
5083 SW 157 CT, Kendall West, FL 33185-0000
16562 SW 58 TER, Kendall, FL 33193-0000
16545 SW 144 CT, South Miami Heights, FL 33177-0000
12753 SW 212 ST, South Miami Heights, FL 33177-0000
25637 SW 125 PL, Homestead, FL 33032-0000
40 NE 49 ST, Miami, FL 33137-0000
25637 SW 125 PL, Homestead, FL 33032-0000
12753 SW 212 ST, South Miami Heights, FL 33177-0000
16545 SW 144 CT, South Miami Heights, FL 33177-0000
16562 SW 58 TER, Kendall, FL 33193-0000
5083 SW 157 CT, Kendall West, FL 33185-0000
12435 SW 34 ST, Kendall, FL 33175-0000
19804 NW 82 PL, Country Club, FL 33015-0000
300 SW 107 AVE 214, Sweetwater, FL 33174-0000
300 SW 107 AVE 213, Sweetwater, FL 33174-0000
245 SW 102 PL, Sweetwater, FL 33174-0000
1080 94 ST 107, Bay Harbor Islands, FL 33154-0000
1835 NE 171 ST, North Miami Beach, FL 33162-0000
560 E 61 ST, Hialeah, FL 33013-0000
5830 W 15 CT, Hialeah, FL 33012-0000
6520 W 27 CT 55-11, Hialeah, FL 33016-0000
7825 W 5 LN, Hialeah, FL 33014-0000
40 NE 49 ST, Miami, FL 33137-0000
40 NE 49 ST, Miami, FL 33137-0000
40 NE 49 ST, Miami, FL 33137-0000
19804 NW 82 PL, Country Club, FL 33015-0000
40 NE 49 ST, Miami, FL 33137-0000
19804 NW 82 PL, Country Club, FL 33015-0000
40 NE 49 ST, Miami, FL 33137-0000
19804 NW 82 PL, Country Club, FL 33015-0000
40 NE 49 ST, Miami, FL 33137-0000
19804 NW 82 PL, Country Club, FL 33015-0000
40 NE 49 ST, Miami, FL 33137-0000
7825 W 5 LN, Hialeah, FL 33014-0000
19804 NW 82 PL, Country Club, FL 33015-0000
6520 W 27 CT 55-11, Hialeah, FL 33016-0000
5830 W 15 CT, Hialeah, FL 33012-0000
560 E 61 ST, Hialeah, FL 33013-0000
4835 NW 191 ST, Opa-locka, FL 33055-0000
455 GRAND BAY DR 407, Key Biscayne, FL 33149-0000
7011 W 29 AVE 106, Hialeah, FL 33018-0000
3651 NW 17 ST, Miami, FL 33125-0000
1290 SW 142 AVE, Kendall West, FL 33184-0000 $149,900
2875 W 75 TER, Hialeah, FL 33018-0000
6536 SW 23 ST, West Miami, FL 33155-0000 $310,000
9133 SW 227 ST UNIT 2, Cutler Bay, FL 33190-0000 $164,990
8956 NW 171 ST, Miami-Dade County, FL 33018-0000
335 SW 49 AVE, Miami, FL 33134-0000 $149,900
9801 SW 16 TER, Tamiami, FL 33165-0000
3525 NW 205 ST, Miami Gardens, FL 33056-0000 $200,000
9301 SW 92 AVE 402-C, Kendall, FL 33176-0000
8270 SW 45 ST, Westchester, FL 33155-0000
1855 W 62 ST E228, Hialeah, FL 33012-0000
10369 NW 37 AVE, Liberty City, FL 33147-0000
1250 WEST AVE 12P, Miami Beach, FL 33139-0000
12210 SW 184 ST, South Miami Heights, FL 33177-0000
9918 SW 5 STREET CIR, Tamiami, FL 33174-0000
6850 SW 29 ST, Westchester, FL 33155-0000
2985 SW 19 ST, Miami, FL 33145-0000

Connected People

People linked through shared properties and corporate filings

Linked Property Owners

Related Entities

Other owners sharing the same properties

About MARTHA M GONZALEZ

MARTHA M GONZALEZ is a property owner in South Florida with 30 properties currently on record. The total assessed value of their property portfolio is $8,426,508. Properties include: 7103 SW 115 PL D-26, Kendall, FL 33173-0000; 9101 SW 19 ST, Tamiami, FL 33165-0000; 6540 SW 19 ST, West Miami, FL 33155-0000.