👤

MARIO LAM TRS

Portfolio
0 properties
$0 assessed

Transaction History

Date Property Price
2020-01-20 1800 NW 24 AVE 502, Miami, FL 33125 $150,000
2018-11-27 1800 NW 24 AVE SUNDRY, Miami, FL 33125 $90,000
2014-08-19 15603 SW 162 ST, South Miami Heights, FL 33187 $385,000
2011-08-17 1800 NW 24 AVE 308, Miami, FL 33125 $30,000
2005-12-01 15603 SW 162 ST, South Miami Heights, FL 33187 $311,800
2004-03-01 1800 NW 24 AVE 401, Miami, FL 33125 $68,000
2003-10-01 1800 NW 24 AVE 316, Miami, FL 33125 $55,000
1999-01-01 434 SW 9 ST, Miami, FL 33130 $213,000
1998-12-01 1949 NW 19 AVE, Miami, FL 33125 $230,000
1997-04-01 1800 NW 24 AVE 416, Miami, FL 33125 $25,500
1995-10-01 1800 NW 24 AVE 916, Miami, FL 33125 $25,000
1994-07-01 1949 NW 19 AVE, Miami, FL 33125 $205,000
1992-11-01 1800 NW 24 AVE 308, Miami, FL 33125 $44,500
1992-11-01 1140 SW 13 CT, Miami, FL 33135 $160,000
1992-05-01 1140 SW 13 CT, Miami, FL 33135 $55,000
1991-09-01 434 SW 9 ST, Miami, FL 33130 $353,500
1979-04-01 1800 NW 24 AVE 615, Miami, FL 33125 $29,000
1976-08-01 1800 NW 24 AVE 615, Miami, FL 33125 $22,000
1974-12-01 1800 NW 24 AVE 916, Miami, FL 33125 $23,900

Previous Properties

Address Price
434 SW 9 ST, Miami, FL 33130-0000
1800 NW 24 AVE 615, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 916, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE SUNDRY, Miami, FL 33125-0000
1140 SW 13 CT, Miami, FL 33135-0000
1949 NW 19 AVE, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 308, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 316, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 401, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 416, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 502, Miami, FL 33125-0000
15603 SW 162 ST, South Miami Heights, FL 33187-0000 $385,000
15603 SW 162 ST, South Miami Heights, FL 33187-0000
434 SW 9 ST, Miami, FL 33130-0000
1949 NW 19 AVE, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 308, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 316, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 401, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 416, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 502, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 615, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 916, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE SUNDRY, Miami, FL 33125-0000
1140 SW 13 CT, Miami, FL 33135-0000
434 SW 9 ST, Miami, FL 33130-0000
1949 NW 19 AVE, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 308, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 316, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 401, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 416, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 502, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 615, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 916, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE SUNDRY, Miami, FL 33125-0000
1140 SW 13 CT, Miami, FL 33135-0000
434 SW 9 ST, Miami, FL 33130-0000
1949 NW 19 AVE, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 308, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 316, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 401, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 416, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 502, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 615, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 916, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE SUNDRY, Miami, FL 33125-0000
1140 SW 13 CT, Miami, FL 33135-0000
15603 SW 162 ST, South Miami Heights, FL 33187-0000
434 SW 9 ST, Miami, FL 33130-0000
1949 NW 19 AVE, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 308, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 316, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 401, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 416, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 502, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 615, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 916, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE SUNDRY, Miami, FL 33125-0000
1140 SW 13 CT, Miami, FL 33135-0000
434 SW 9 ST, Miami, FL 33130-0000
1949 NW 19 AVE, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 308, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 316, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 401, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 416, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 502, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 615, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 916, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE SUNDRY, Miami, FL 33125-0000
1140 SW 13 CT, Miami, FL 33135-0000
434 SW 9 ST, Miami, FL 33130-0000
1949 NW 19 AVE, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 308, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 316, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 401, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 416, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 502, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 615, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 916, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE SUNDRY, Miami, FL 33125-0000
1140 SW 13 CT, Miami, FL 33135-0000
434 SW 9 ST, Miami, FL 33130-0000
1949 NW 19 AVE, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 308, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 316, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 401, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 416, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 502, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 615, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 916, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE SUNDRY, Miami, FL 33125-0000
1140 SW 13 CT, Miami, FL 33135-0000
434 SW 9 ST, Miami, FL 33130-0000
1949 NW 19 AVE, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 308, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 316, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 401, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 416, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 502, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 615, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE 916, Miami, FL 33125-0000
1800 NW 24 AVE SUNDRY, Miami, FL 33125-0000
1140 SW 13 CT, Miami, FL 33135-0000

Connected People

People linked through shared properties and corporate filings

Related Entities

Other owners sharing the same properties

About MARIO LAM TRS

MARIO LAM TRS is a property owner in South Florida with 0 properties currently on record.