👤

MARCOS LENCOVSKI

Portfolio
23 properties
$5,018,306 assessed

Current Properties (23)

7220 NW 179 ST 206, Country Club, FL 33015
1 bed · 1 bath · 678 sqft · Built 1987
Residential · Condominium - Residential
$146,116
assessed
$164,635 market
16909 N BAY RD 403, Sunny Isles Beach, FL 33160
1 bed · 1.5 bath · 767 sqft · Built 1979
Residential · Condominium - Residential
$185,940
assessed
$209,310 market
17021 N BAY RD 407, Sunny Isles Beach, FL 33160
2 bed · 2 bath · 1,031 sqft · Built 1979
Residential · Condominium - Residential
$231,433
assessed
$268,714 market
801 NE 199 ST 106-10, Ives Estates, FL 33179
1 bed · 1 bath · 650 sqft · Built 1984
Residential · Condominium - Residential
$124,581
assessed
$134,200 market
7100 NW 179 ST 304, Country Club, FL 33015
1 bed · 1 bath · 679 sqft · Built 1987
Residential · Condominium - Residential
$147,580
assessed
$166,250 market
6195 NW 186 ST 303, Country Club, FL 33015
1 bed · 1 bath · 749 sqft · Built 1991
Residential · Condominium - Residential
$156,218
assessed
$178,300 market
6045 NW 186 ST 323, Country Club, FL 33015
2 bed · 2.5 bath · 1,095 sqft · Built 1991
Residential · Condominium - Residential
$184,241
assessed
$219,900 market
6195 NW 186 ST 208, Country Club, FL 33015
1 bed · 1 bath · 749 sqft · Built 1991
Residential · Condominium - Residential
$156,218
assessed
$178,300 market
7100 NW 179 ST 310, Country Club, FL 33015
1 bed · 1 bath · 679 sqft · Built 1987
Residential · Condominium - Residential
$147,580
assessed
$166,250 market
6195 NW 186 ST 211, Country Club, FL 33015
1 bed · 1 bath · 749 sqft · Built 1991
Residential · Condominium - Residential
$156,218
assessed
$178,300 market
Show all 23 properties

Portfolio Analytics

Investor-style breakdown of acquisitions, hold patterns, debt, and risk.

Market Value
$11.3M
Est. Equity
$11.3M
market − debt
Top ZIP Codes
33015
8 prop
33012
5 prop
33135
2 prop
33139
1 prop
33154
1 prop
33160
1 prop
33179
1 prop
16909
1 prop

Transaction History

Date Property Price
2022-02-11 1342 DREXEL AVE 202, Miami Beach, FL 33139 $315,000
2021-08-09 540 NW 214 ST 202, Miami Gardens, FL 33169 $164,000
2019-08-02 801 NE 199 ST 106-10, Ives Estates, FL 33179 $105,000
2019-06-24 1825 W 56 ST 107, Hialeah, FL 33012 $103,500
2017-08-07 6195 NW 186 ST 211, Country Club, FL 33015 $95,500
2017-06-20 6045 NW 186 ST 323, Country Club, FL 33015 $117,500
2017-04-26 6195 NW 186 ST 303, Country Club, FL 33015 $100,000
2016-07-28 1080 94 ST 301, Bay Harbor Islands, FL 33154 $160,000
2016-01-15 7070 NW 179 ST 302, Country Club, FL 33015 $90,500
2015-12-16 6195 NW 186 ST 208, Country Club, FL 33015 $79,900
2015-06-19 6095 W 18 AVE S-227, Hialeah, FL 33012 $75,900
2015-05-12 17500 NW 67 PL P-4, Country Club, FL 33015 $81,000
2015-02-05 6195 NW 186 ST 303, Country Club, FL 33015 $20,100
2015-01-07 1725 W 60 ST F-320, Hialeah, FL 33012 $79,000
2014-12-03 7220 NW 179 ST 206, Country Club, FL 33015 $82,450
2014-09-05 1825 W 56 ST 107, Hialeah, FL 33012 $50,200
2014-07-18 7100 NW 179 ST 310, Country Club, FL 33015 $86,500
2014-07-15 7100 NW 179 ST 304, Country Club, FL 33015 $83,750
2014-04-03 7220 NW 179 ST 206, Country Club, FL 33015 $60,200
2014-03-18 7100 NW 179 ST 304, Country Club, FL 33015 $63,000
2013-10-01 7100 NW 179 ST 310, Country Club, FL 33015 $55,400
2012-10-25 8000 SW 149 AVE A414, Kendall, FL 33193 $64,900
2010-12-20 11 SW 32 AVE 1, Miami, FL 33135 $50,500
2010-10-18 11 SW 32 AVE 4, Miami, FL 33135 $52,000
2010-04-08 1280 W 54 ST 310B, Hialeah, FL 33012 $50,000
2009-11-20 1280 W 54 ST 209B, Hialeah, FL 33012 $50,000
2009-10-06 1280 W 54 ST 210B, Hialeah, FL 33012 $50,000

Previous Properties

Address Price
1280 W 54 ST 209B, Hialeah, FL 33012-0000
6095 W 18 AVE S-227, Hialeah, FL 33012-0000
1725 W 60 ST F-320, Hialeah, FL 33012-0000
1825 W 56 ST 107, Hialeah, FL 33012-0000
1280 W 54 ST 209B, Hialeah, FL 33012-0000
1280 W 54 ST 210B, Hialeah, FL 33012-0000
1280 W 54 ST 310B, Hialeah, FL 33012-0000
1080 94 ST 301, Bay Harbor Islands, FL 33154-0000
801 NE 199 ST 106-10, Ives Estates, FL 33179-0000
6195 NW 186 ST 303, Country Club, FL 33015-0000
6195 NW 186 ST 208, Country Club, FL 33015-0000
6195 NW 186 ST 211, Country Club, FL 33015-0000
7220 NW 179 ST 206, Country Club, FL 33015-0000
7070 NW 179 ST 302, Country Club, FL 33015-0000
7100 NW 179 ST 304, Country Club, FL 33015-0000
7100 NW 179 ST 310, Country Club, FL 33015-0000
17500 NW 67 PL P-4, Country Club, FL 33015-0000
8000 SW 149 AVE A414, Kendall, FL 33193-0000
11 SW 32 AVE 1, Miami, FL 33135-0000
11 SW 32 AVE 4, Miami, FL 33135-0000
1342 DREXEL AVE 202, Miami Beach, FL 33139-0000
11 SW 32 AVE 1, Miami, FL 33135-0000
11 SW 32 AVE 4, Miami, FL 33135-0000
1342 DREXEL AVE 202, Miami Beach, FL 33139-0000
6095 W 18 AVE S-227, Hialeah, FL 33012-0000
1725 W 60 ST F-320, Hialeah, FL 33012-0000
1825 W 56 ST 107, Hialeah, FL 33012-0000
1280 W 54 ST 209B, Hialeah, FL 33012-0000
1280 W 54 ST 210B, Hialeah, FL 33012-0000
1280 W 54 ST 310B, Hialeah, FL 33012-0000
1080 94 ST 301, Bay Harbor Islands, FL 33154-0000
801 NE 199 ST 106-10, Ives Estates, FL 33179-0000
6195 NW 186 ST 303, Country Club, FL 33015-0000
6195 NW 186 ST 208, Country Club, FL 33015-0000
6195 NW 186 ST 211, Country Club, FL 33015-0000
7220 NW 179 ST 206, Country Club, FL 33015-0000
7070 NW 179 ST 302, Country Club, FL 33015-0000
7100 NW 179 ST 304, Country Club, FL 33015-0000
7100 NW 179 ST 310, Country Club, FL 33015-0000
17500 NW 67 PL P-4, Country Club, FL 33015-0000
8000 SW 149 AVE A414, Kendall, FL 33193-0000
11 SW 32 AVE 1, Miami, FL 33135-0000
11 SW 32 AVE 4, Miami, FL 33135-0000
11 SW 32 AVE 1, Miami, FL 33135-0000
11 SW 32 AVE 4, Miami, FL 33135-0000
1342 DREXEL AVE 202, Miami Beach, FL 33139-0000
6095 W 18 AVE S-227, Hialeah, FL 33012-0000
1725 W 60 ST F-320, Hialeah, FL 33012-0000
1280 W 54 ST 210B, Hialeah, FL 33012-0000
1280 W 54 ST 310B, Hialeah, FL 33012-0000
1080 94 ST 301, Bay Harbor Islands, FL 33154-0000
801 NE 199 ST 106-10, Ives Estates, FL 33179-0000
6195 NW 186 ST 303, Country Club, FL 33015-0000
6195 NW 186 ST 208, Country Club, FL 33015-0000
6195 NW 186 ST 211, Country Club, FL 33015-0000
7220 NW 179 ST 206, Country Club, FL 33015-0000
7070 NW 179 ST 302, Country Club, FL 33015-0000
7100 NW 179 ST 304, Country Club, FL 33015-0000
7100 NW 179 ST 310, Country Club, FL 33015-0000
17500 NW 67 PL P-4, Country Club, FL 33015-0000
8000 SW 149 AVE A414, Kendall, FL 33193-0000
11 SW 32 AVE 1, Miami, FL 33135-0000
11 SW 32 AVE 4, Miami, FL 33135-0000
1342 DREXEL AVE 202, Miami Beach, FL 33139-0000
6095 W 18 AVE S-227, Hialeah, FL 33012-0000
1725 W 60 ST F-320, Hialeah, FL 33012-0000
1280 W 54 ST 210B, Hialeah, FL 33012-0000
1280 W 54 ST 310B, Hialeah, FL 33012-0000
1080 94 ST 301, Bay Harbor Islands, FL 33154-0000
801 NE 199 ST 106-10, Ives Estates, FL 33179-0000
6195 NW 186 ST 303, Country Club, FL 33015-0000
6195 NW 186 ST 208, Country Club, FL 33015-0000
6195 NW 186 ST 211, Country Club, FL 33015-0000
7220 NW 179 ST 206, Country Club, FL 33015-0000
7070 NW 179 ST 302, Country Club, FL 33015-0000
7100 NW 179 ST 304, Country Club, FL 33015-0000
7100 NW 179 ST 310, Country Club, FL 33015-0000
17500 NW 67 PL P-4, Country Club, FL 33015-0000
8000 SW 149 AVE A414, Kendall, FL 33193-0000
11 SW 32 AVE 1, Miami, FL 33135-0000
11 SW 32 AVE 4, Miami, FL 33135-0000
1342 DREXEL AVE 202, Miami Beach, FL 33139-0000
6095 W 18 AVE S-227, Hialeah, FL 33012-0000
1725 W 60 ST F-320, Hialeah, FL 33012-0000
1280 W 54 ST 210B, Hialeah, FL 33012-0000
1280 W 54 ST 310B, Hialeah, FL 33012-0000
1080 94 ST 301, Bay Harbor Islands, FL 33154-0000
801 NE 199 ST 106-10, Ives Estates, FL 33179-0000
6195 NW 186 ST 303, Country Club, FL 33015-0000
6195 NW 186 ST 208, Country Club, FL 33015-0000
6195 NW 186 ST 211, Country Club, FL 33015-0000
7220 NW 179 ST 206, Country Club, FL 33015-0000
7070 NW 179 ST 302, Country Club, FL 33015-0000
7100 NW 179 ST 304, Country Club, FL 33015-0000
7100 NW 179 ST 310, Country Club, FL 33015-0000
17500 NW 67 PL P-4, Country Club, FL 33015-0000
8000 SW 149 AVE A414, Kendall, FL 33193-0000
11 SW 32 AVE 1, Miami, FL 33135-0000
11 SW 32 AVE 4, Miami, FL 33135-0000
1342 DREXEL AVE 202, Miami Beach, FL 33139-0000
6095 W 18 AVE S-227, Hialeah, FL 33012-0000
1725 W 60 ST F-320, Hialeah, FL 33012-0000
1825 W 56 ST 107, Hialeah, FL 33012-0000
1280 W 54 ST 209B, Hialeah, FL 33012-0000
1280 W 54 ST 210B, Hialeah, FL 33012-0000
1280 W 54 ST 310B, Hialeah, FL 33012-0000
1080 94 ST 301, Bay Harbor Islands, FL 33154-0000
801 NE 199 ST 106-10, Ives Estates, FL 33179-0000
6195 NW 186 ST 303, Country Club, FL 33015-0000
6195 NW 186 ST 208, Country Club, FL 33015-0000
6195 NW 186 ST 211, Country Club, FL 33015-0000
7220 NW 179 ST 206, Country Club, FL 33015-0000
7070 NW 179 ST 302, Country Club, FL 33015-0000
7100 NW 179 ST 304, Country Club, FL 33015-0000
7100 NW 179 ST 310, Country Club, FL 33015-0000
17500 NW 67 PL P-4, Country Club, FL 33015-0000
8000 SW 149 AVE A414, Kendall, FL 33193-0000
11 SW 32 AVE 1, Miami, FL 33135-0000
11 SW 32 AVE 4, Miami, FL 33135-0000
1342 DREXEL AVE 202, Miami Beach, FL 33139-0000
540 NW 214 ST 202, Miami Gardens, FL 33169-0000

Connected People

People linked through shared properties and corporate filings

Related Entities

Other owners sharing the same properties

About MARCOS LENCOVSKI

MARCOS LENCOVSKI is a property owner in South Florida with 23 properties currently on record. The total assessed value of their property portfolio is $5,018,306. Properties include: 7220 NW 179 ST 206, Country Club, FL 33015-0000; 16909 N BAY RD 403, Sunny Isles Beach, FL 33160-0000; 17021 N BAY RD 407, Sunny Isles Beach, FL 33160-0000.