๐Ÿ‘ค

CLARA ALICIA SANCHEZ

Portfolio
1 properties
$400,489 assessed

Current Properties (1)

Transaction History

Date Property Price
2026-03-12 6061 COLLINS AVE 20C, Miami Beach, FL 33140 $830,000
2025-07-11 6070 W 19 AVE 315, Hialeah, FL 33012 $212,500
2025-06-26 6070 W 18 AVE 116, Hialeah, FL 33012 $220,000
2022-07-28 6070 W 19 AVE 101, Hialeah, FL 33012 $195,000
2020-10-26 6070 W 19 AVE 204, Hialeah, FL 33012 $185,000
2018-03-15 6061 COLLINS AVE 20C, Miami Beach, FL 33140 $400,000
2018-02-07 6535 W 27 CT 12-48, Hialeah, FL 33016 $168,000
2018-02-02 1035 W 77 ST 214, Hialeah, FL 33014 $177,000
2018-01-25 1112 W 44 ST 89, Hialeah, FL 33012 $212,500
2017-11-30 6061 COLLINS AVE 20C, Miami Beach, FL 33140 $351,800
2017-06-21 1890 W 56 ST 1106, Hialeah, FL 33012 $130,000
2015-04-16 6070 W 18 AVE 110, Hialeah, FL 33012 $125,000
2014-11-07 1910 W 56 ST 3203, Hialeah, FL 33012 $160,000
2014-07-28 6070 W 18 AVE 110, Hialeah, FL 33012 $61,000
2012-06-27 6090 W 18 AVE 328, Hialeah, FL 33012 $54,000
2012-02-28 6090 W 18 AVE 328, Hialeah, FL 33012 $31,200
2011-10-12 6070 W 18 AVE 116, Hialeah, FL 33012 $59,000
2006-07-01 1910 W 56 ST 3203, Hialeah, FL 33012 $180,000
2005-09-01 6070 W 19 AVE 204, Hialeah, FL 33012 $120,000
2005-07-01 1035 W 77 ST 214, Hialeah, FL 33014 $175,000

Previous Properties

Address Price
6090 W 18 AVE 328, Hialeah, FL 33012-0000 $100
6070 W 19 AVE 315, Hialeah, FL 33012-0000 $100
6070 W 18 AVE 116, Hialeah, FL 33012-0000 $100
1035 W 77 ST 214, Hialeah, FL 33014-0000 $100
1910 W 56 ST 3107, Hialeah, FL 33012-0000 $100
1950 W 56 ST 2203, Hialeah, FL 33012-0000 $100
6070 W 19 AVE 101, Hialeah, FL 33012-0000 $100
6070 W 18 AVE 110, Hialeah, FL 33012-0000 $100
1890 W 56 ST 1106, Hialeah, FL 33012-0000 $100
1910 W 56 ST 3203, Hialeah, FL 33012-0000 $100
1810 W 56 ST 3118, Hialeah, FL 33012-0000 $100
6070 W 19 AVE 204, Hialeah, FL 33012-0000 $100
1810 W 56 ST 3119, Hialeah, FL 33012-0000 $100
6535 W 27 CT 12-48, Hialeah, FL 33016-0000 $168,000
1112 W 44 ST 89, Hialeah, FL 33012-0000 $100
1910 W 56 ST 3203, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
6070 W 19 AVE 101, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
6070 W 19 AVE 204, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
6070 W 18 AVE 110, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
6090 W 18 AVE 328, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
1035 W 77 ST 214, Hialeah, FL 33014-0000 โ€”
1890 W 56 ST 1106, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
1810 W 56 ST 3118, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
1950 W 56 ST 2203, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
1910 W 56 ST 3107, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
1910 W 56 ST 3203, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
6070 W 19 AVE 101, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
6070 W 19 AVE 204, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
6070 W 18 AVE 110, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
6090 W 18 AVE 328, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
1035 W 77 ST 214, Hialeah, FL 33014-0000 โ€”
1890 W 56 ST 1106, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
1810 W 56 ST 3118, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
1950 W 56 ST 2203, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
1910 W 56 ST 3107, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
1910 W 56 ST 3203, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
6070 W 19 AVE 101, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
6070 W 19 AVE 204, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
6070 W 18 AVE 110, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
6090 W 18 AVE 328, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
1035 W 77 ST 214, Hialeah, FL 33014-0000 โ€”
1890 W 56 ST 1106, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
1810 W 56 ST 3118, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
1950 W 56 ST 2203, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
1910 W 56 ST 3107, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
1910 W 56 ST 3203, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
6070 W 19 AVE 101, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
6070 W 19 AVE 204, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
6070 W 18 AVE 110, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
6090 W 18 AVE 328, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
1035 W 77 ST 214, Hialeah, FL 33014-0000 โ€”
1890 W 56 ST 1106, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
1810 W 56 ST 3118, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
1950 W 56 ST 2203, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
1910 W 56 ST 3107, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
1910 W 56 ST 3203, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
6070 W 19 AVE 101, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
6070 W 19 AVE 204, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
6070 W 18 AVE 110, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
6090 W 18 AVE 328, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
1035 W 77 ST 214, Hialeah, FL 33014-0000 โ€”
1890 W 56 ST 1106, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
1810 W 56 ST 3118, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
1950 W 56 ST 2203, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
1910 W 56 ST 3107, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
1910 W 56 ST 3203, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
6070 W 19 AVE 101, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
6070 W 19 AVE 204, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
6070 W 18 AVE 110, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
6090 W 18 AVE 328, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
1035 W 77 ST 214, Hialeah, FL 33014-0000 โ€”
1890 W 56 ST 1106, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
1810 W 56 ST 3118, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
1950 W 56 ST 2203, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”
1910 W 56 ST 3107, Hialeah, FL 33012-0000 โ€”

Connected People

People linked through shared properties and corporate filings

Related Entities

Other owners sharing the same properties

About CLARA ALICIA SANCHEZ

CLARA ALICIA SANCHEZ is a property owner in South Florida with 1 property currently on record. The total assessed value of their property portfolio is $400,489. Properties include: 6061 COLLINS AVE 20C, Miami Beach, FL 33140-0000.