👤

ADALBERTO A HERNANDEZ

Portfolio
29 properties
$8,699,021 assessed

Current Properties (29)

15980 SW 302 TER, Homestead, FL 33033
3 bed · 2 bath · 1,685 sqft · Built 1985
Residential - Single Family · Residential
$98,525
assessed
$397,504 market
15817 KINGSMOOR WAY, Miami Lakes, FL 33014
2 bed · 2 bath · 1,460 sqft · Built 1972
Residential · Townhouse
$172,435
assessed
$398,266 market
9702 NW 127 LN, Hialeah Gardens, FL 33018
3 bed · 2 bath · 1,515 sqft · Built 1995
Residential - Single Family · 1 Unit
$418,313
assessed
$451,441 market
5451 W 8 LN, Hialeah, FL 33012
3 bed · 2 bath · 1,442 sqft · Built 1956
Residential - Single Family · 1 Unit
$284,943
assessed
$456,954 market
3000 SW 15 ST, Miami, FL 33145
2 bed · 2 bath · 1,793 sqft · Built 1945
Residential - Single Family · 1 Unit
$534,622
assessed
$738,146 market
3277 SW 24 ST, Miami, FL 33145
2 bed · 1 bath · 1,502 sqft · Built 1935
Residential - Single Family · 1 Unit
$610,871
assessed
$768,681 market
3040 SW 18 ST, Miami, FL 33145
5 bed · 3 bath · 2,785 sqft · Built 1976
Multifamily 2-9 Units · 2 Living Units
$610,530
assessed
$749,010 market
13237 SW 45 LN, Kendall, FL 33175
4 bed · 2 bath · 2,424 sqft · Built 1980
Residential - Single Family · 1 Unit
$292,849
assessed
$668,506 market
3320 SW 24 ST, Miami, FL 33145
6 bed · 5 bath · 4,966 sqft · Built 1947
Multifamily 2-9 Units · Multifamily 3 Or More Units
$575,834
assessed
$798,860 market
14219 SW 90 TER, Kendall West, FL 33186
3 bed · 2 bath · 1,581 sqft · Built 1992
Residential - Single Family · 1 Unit
$392,940
assessed
$444,033 market
Show all 29 properties
9900 HAMMOCKS BLVD 103-59, The Hammocks, FL 33196
2 bed · 2.5 bath · 1,364 sqft · Built 1989
$283,338
assessed
14237 SW 120 CT 5-11, Kendall West, FL 33186
3 bed · 2.5 bath · 1,150 sqft · Built 2000
$313,436
assessed
2101 SW 7 AVE, Miami, FL 33129
7 bed · 4.5 bath · 4,313 sqft · Built 1947
$684,311
assessed
320 80 ST 2, Miami Beach, FL 33141
1 bed · 1 bath · 674 sqft · Built 1947
$178,656
assessed
13250 SW 203 ST, South Miami Heights, FL 33177
3 bed · 2 bath · 1,479 sqft · Built 2001
$174,366
assessed
13235 SW 256 ST, Homestead, FL 33032
3 bed · 2 bath · 1,334 sqft · Built 1986
$197,331
assessed
642 E 45 ST, Hialeah, FL 33013
3 bed · 2 bath · 1,500 sqft · Built 1990
$160,068
assessed
2385 NW 11 ST 11C, Miami, FL 33125
1 bed · 1 bath · 540 sqft · Built 1974
$111,309
assessed
541 NW 62 AVE, Miami, FL 33126
2 bed · 1 bath · 1,326 sqft · Built 1953
$127,588
assessed
8415 HARDING AVE 17, Miami Beach, FL 33141
1 bed · 2 bath · 813 sqft · Built 1947
$235,330
assessed
7515 W 30 AVE, Hialeah, FL 33018
3 bed · 2 bath · 1,480 sqft · Built 1989
$145,092
assessed
11022 SW 6 ST, Sweetwater, FL 33174
6 bed · 4 bath · 1,830 sqft · Built 1964
$214,204
assessed
9104 NW 174 LN, Miami-Dade County, FL 33018
4 bed · 2 bath · 2,159 sqft · Built 2002
$314,997
assessed
7025 NW 169 ST 7025, Country Club, FL 33015
4 bed · 2.5 bath · 1,585 sqft · Built 1974
$294,284
assessed
16931 NW 53 CT, Opa-locka, FL 33055
4 bed · 3 bath · 1,518 sqft · Built 1960
$294,889
assessed
1650 NE 115 ST 401, North Miami, FL 33181
2 bed · 2 bath · 990 sqft · Built 1972
$206,584
assessed
532 W 12 PL, Hialeah, FL 33010
4 bed · 2 bath · 1,638 sqft · Built 1956
$358,215
assessed
505 NW 72 AVE 210, Fontainebleau, FL 33126
2 bed · 2 bath · 986 sqft · Built 1976
$67,571
assessed
495 W 12 PL, Hialeah, FL 33010
3 bed · 1 bath · 1,225 sqft · Built 1956
$345,590
assessed

Portfolio Analytics

Investor-style breakdown of acquisitions, hold patterns, debt, and risk.

Market Value
$14.0M
Est. Equity
$14.0M
market − debt
Acquisitions by Year
13
14
15
16
17
18
19
20
23
24
25
Top ZIP Codes
33145
4 prop
33018
3 prop
33126
2 prop
33010
2 prop
33141
2 prop
15817
1 prop
14237
1 prop
13237
1 prop

Transaction History

Date Property Price
2026-04-29 15421 SW 95 LN, The Hammocks, FL 33196 $599,000
2026-02-12 6611 SW 99 AVE, Kendall, FL 33173 $1,450,000
2025-07-10 3320 SW 92 CT, Tamiami, FL 33165 $799,000
2024-06-17 516 W 12 PL, Hialeah, FL 33010 $539,000
2024-05-15 1285 SW 141 AVE, Kendall West, FL 33184 $670,000
2023-12-19 14237 SW 120 CT 5-11, Kendall West, FL 33186 $397,000
2023-10-25 250 E 60 ST, Hialeah, FL 33013 $540,000
2023-08-18 5832 SW 144 CIRCLE PL, Kendall, FL 33183 $440,000
2023-08-02 The Hammocks, FL 33196 $700,000
2023-03-13 9900 HAMMOCKS BLVD 103-59, The Hammocks, FL 33196 $300,000
2022-08-01 1281 W 29 ST 2, Hialeah, FL 33012 $170,000
2021-11-04 7726 NW 200 ST, Country Club, FL 33015 $503,000
2021-08-06 2292 NW 26 ST, Miami, FL 33142 $402,500
2021-06-10 3820 SW 79 AVE 96, Westchester, FL 33155 $245,000
2020-09-29 9900 HAMMOCKS BLVD 103-59, The Hammocks, FL 33196 $227,000
2020-06-22 14237 SW 120 CT 5-11, Kendall West, FL 33186 $215,000
2020-06-22 12330 SW 34 ST, Kendall, FL 33175 $450,000
2020-05-01 11691 SW 32 ST, Tamiami, FL 33165 $525,000
2020-04-10 8340 SW 46 ST, Westchester, FL 33155 $390,000
2019-08-27 3174 SW 17 ST, Miami, FL 33145 $460,000
2019-03-19 320 80 ST 2, Miami Beach, FL 33141 $155,000
2019-03-04 4828 SW 136 PL, Kendall, FL 33175 $281,000
2018-09-21 15531 SW 133 PL 702, South Miami Heights, FL 33177 $197,500
2018-06-14 5451 W 8 LN, Hialeah, FL 33012 $320,000
2018-03-30 1650 NE 115 ST 401, North Miami, FL 33181 $150,000
2018-03-29 8441 SW 16 ST, Westchester, FL 33155 $332,000
2018-03-16 320 80 ST 12, Miami Beach, FL 33141 $220,000
2018-03-08 15155 SW 180 ST, South Miami Heights, FL 33187 $459,000
2017-11-20 6130 SW 114 ST, Pinecrest, FL 33156 $2,300,000
2017-10-24 The Hammocks, FL 33196 $200,000

Previous Properties

Address Price
2960 SW 23 ST, Miami, FL 33145-0000
516 W 12 PL, Hialeah, FL 33010-0000
320 80 ST 12, Miami Beach, FL 33141-0000
7596 W 4 AVE, Hialeah, FL 33014-0000
7059 W 4 WAY, Hialeah, FL 33014-0000
2747 W 68 PL, Hialeah, FL 33016-0000
2210 W 53 PL 2210, Hialeah, FL 33016-0000
250 E 60 ST, Hialeah, FL 33013-0000
1780 W 42 ST 1780, Hialeah, FL 33012-0000
1281 W 29 ST 2, Hialeah, FL 33012-0000
6611 SW 99 AVE, Kendall, FL 33173-0000
1285 SW 141 AVE, Kendall West, FL 33184-0000 $670,000
5832 SW 144 CIRCLE PL, Kendall, FL 33183-0000 $440,000
12330 SW 34 ST, Kendall, FL 33175-0000 $450,000
7726 NW 200 ST, Country Club, FL 33015-0000 $100
11691 SW 32 ST, Tamiami, FL 33165-0000 $525,000
548 W 12 PL, Hialeah, FL 33010-0000 $100
3174 SW 17 ST, Miami, FL 33145-0000 $460,000
4828 SW 136 PL, Kendall, FL 33175-0000 $281,000
15531 SW 133 PL 702, South Miami Heights, FL 33177-0000 $197,500
15155 SW 180 ST, South Miami Heights, FL 33187-0000 $459,000
6130 SW 114 ST, Pinecrest, FL 33156-0000 $100
28940 SW 144 AVE, Homestead, FL 33033-0000 $100
2292 NW 26 ST, Miami, FL 33142-0000 $100
15461 SW 155 TER, South Miami Heights, FL 33187-0000 $380,000
835 COLUMBUS BLVD, Coral Gables, FL 33134-0000 $57,000
3310 SW 24 ST, Miami, FL 33145-0000
8390 SW 44 ST, Westchester, FL 33155-0000 $205,000
3300 SW 24 ST, Miami, FL 33145-0000
6436 S MITCHELL MANOR CIR, Pinecrest, FL 33156-0000 $1,930,000
3277 SW 24 ST, Miami, FL 33145-0000
2960 SW 23 ST, Miami, FL 33145-0000
320 80 ST 12, Miami Beach, FL 33141-0000
7596 W 4 AVE, Hialeah, FL 33014-0000
7059 W 4 WAY, Hialeah, FL 33014-0000
2747 W 68 PL, Hialeah, FL 33016-0000
2210 W 53 PL 2210, Hialeah, FL 33016-0000
250 E 60 ST, Hialeah, FL 33013-0000
1780 W 42 ST 1780, Hialeah, FL 33012-0000
1281 W 29 ST 2, Hialeah, FL 33012-0000
516 W 12 PL, Hialeah, FL 33010-0000
6436 S MITCHELL MANOR CIR, Pinecrest, FL 33156-0000
9702 NW 127 LN, Hialeah Gardens, FL 33018-0000
9125 NW 32 AVE, Liberty City, FL 33147-0000
10460 SW 26 ST, Tamiami, FL 33165-0000
11691 SW 32 ST, Tamiami, FL 33165-0000
8390 SW 44 ST, Westchester, FL 33155-0000
1285 SW 141 AVE, Kendall West, FL 33184-0000
12330 SW 34 ST, Kendall, FL 33175-0000
2921 SW 144 CT, Kendall, FL 33175-0000
4828 SW 136 PL, Kendall, FL 33175-0000
5832 SW 144 CIRCLE PL, Kendall, FL 33183-0000
15461 SW 155 TER, South Miami Heights, FL 33187-0000
15155 SW 180 ST, South Miami Heights, FL 33187-0000
3174 SW 17 ST, Miami, FL 33145-0000
3001 SW 18 ST, Miami, FL 33145-0000
3277 SW 24 ST, Miami, FL 33145-0000
2960 SW 23 ST, Miami, FL 33145-0000
3277 SW 24 ST, Miami, FL 33145-0000
3277 SW 24 ST, Miami, FL 33145-0000
3277 SW 24 ST, Miami, FL 33145-0000
8390 SW 44 ST, Westchester, FL 33155-0000
3277 SW 24 ST, Miami, FL 33145-0000
3174 SW 17 ST, Miami, FL 33145-0000
3001 SW 18 ST, Miami, FL 33145-0000
3277 SW 24 ST, Miami, FL 33145-0000
2960 SW 23 ST, Miami, FL 33145-0000
320 80 ST 12, Miami Beach, FL 33141-0000
7596 W 4 AVE, Hialeah, FL 33014-0000
7059 W 4 WAY, Hialeah, FL 33014-0000
2747 W 68 PL, Hialeah, FL 33016-0000
2210 W 53 PL 2210, Hialeah, FL 33016-0000
250 E 60 ST, Hialeah, FL 33013-0000
1780 W 42 ST 1780, Hialeah, FL 33012-0000
1281 W 29 ST 2, Hialeah, FL 33012-0000
516 W 12 PL, Hialeah, FL 33010-0000
6436 S MITCHELL MANOR CIR, Pinecrest, FL 33156-0000
9702 NW 127 LN, Hialeah Gardens, FL 33018-0000
9125 NW 32 AVE, Liberty City, FL 33147-0000
8319 GRAND CANAL DR, Westchester, FL 33144-0000
3820 SW 79 AVE 96, Westchester, FL 33155-0000
10460 SW 26 ST, Tamiami, FL 33165-0000
11691 SW 32 ST, Tamiami, FL 33165-0000
8390 SW 44 ST, Westchester, FL 33155-0000
1285 SW 141 AVE, Kendall West, FL 33184-0000
12330 SW 34 ST, Kendall, FL 33175-0000
2921 SW 144 CT, Kendall, FL 33175-0000
4828 SW 136 PL, Kendall, FL 33175-0000
5832 SW 144 CIRCLE PL, Kendall, FL 33183-0000
15461 SW 155 TER, South Miami Heights, FL 33187-0000
15155 SW 180 ST, South Miami Heights, FL 33187-0000
3174 SW 17 ST, Miami, FL 33145-0000
3001 SW 18 ST, Miami, FL 33145-0000
3277 SW 24 ST, Miami, FL 33145-0000
2960 SW 23 ST, Miami, FL 33145-0000
320 80 ST 12, Miami Beach, FL 33141-0000
7596 W 4 AVE, Hialeah, FL 33014-0000
7059 W 4 WAY, Hialeah, FL 33014-0000
2747 W 68 PL, Hialeah, FL 33016-0000
2210 W 53 PL 2210, Hialeah, FL 33016-0000
250 E 60 ST, Hialeah, FL 33013-0000
1780 W 42 ST 1780, Hialeah, FL 33012-0000
1281 W 29 ST 2, Hialeah, FL 33012-0000
516 W 12 PL, Hialeah, FL 33010-0000
6436 S MITCHELL MANOR CIR, Pinecrest, FL 33156-0000
9702 NW 127 LN, Hialeah Gardens, FL 33018-0000
9125 NW 32 AVE, Liberty City, FL 33147-0000
10460 SW 26 ST, Tamiami, FL 33165-0000
11691 SW 32 ST, Tamiami, FL 33165-0000
1285 SW 141 AVE, Kendall West, FL 33184-0000
12330 SW 34 ST, Kendall, FL 33175-0000
2921 SW 144 CT, Kendall, FL 33175-0000
4828 SW 136 PL, Kendall, FL 33175-0000
5832 SW 144 CIRCLE PL, Kendall, FL 33183-0000
3174 SW 17 ST, Miami, FL 33145-0000
3001 SW 18 ST, Miami, FL 33145-0000
3277 SW 24 ST, Miami, FL 33145-0000
2960 SW 23 ST, Miami, FL 33145-0000
320 80 ST 12, Miami Beach, FL 33141-0000
3174 SW 17 ST, Miami, FL 33145-0000
3001 SW 18 ST, Miami, FL 33145-0000
15421 SW 95 LN, The Hammocks, FL 33196-0000 $599,000
3320 SW 92 CT, Tamiami, FL 33165-0000 $227,000
None, The Hammocks, FL 33196-0000
8340 SW 46 ST, Westchester, FL 33155-0000
8441 SW 16 ST, Westchester, FL 33155-0000 $332,000
None, The Hammocks, FL 33196-0000
13531 SW 62 LN D, Kendall, FL 33183-0000 $90,000
16233 SW 305 ST, Homestead, FL 33033-0000 $30,000
8400 SW 37 ST, Westchester, FL 33155-0000 $170,000
3901 W FLAGLER ST A2, Miami, FL 33134-0000
6710 W 24 CT 26-101, Hialeah, FL 33016-0000
5765 W 25 CT 107, Hialeah, FL 33016-0000
9850 SW 14 ST, Tamiami, FL 33174-0000
2950 NE 201 TER E219, Aventura, FL 33180-0000
9771 SW 48 ST, Tamiami, FL 33165-0000 $122,750
7035 NW 186 ST D103, Country Club, FL 33015-0000
2900 SW 108 PL, Tamiami, FL 33165-0000 $150,000
2221 W 52 ST 302, Hialeah, FL 33016-0000
2829 INDIAN CREEK DR 805, Miami Beach, FL 33140-0000 $125,000
10865 NW 7 ST 11-21, Sweetwater, FL 33172-0000

Connected People

People linked through shared properties and corporate filings

Linked Property Owners

Related Entities

Other owners sharing the same properties

About ADALBERTO A HERNANDEZ

ADALBERTO A HERNANDEZ is a property owner in South Florida with 29 properties currently on record. The total assessed value of their property portfolio is $8,699,021. Properties include: 15980 SW 302 TER, Homestead, FL 33033-0000; 15817 KINGSMOOR WAY, Miami Lakes, FL 33014-0000; 9702 NW 127 LN, Hialeah Gardens, FL 33018-0000.