Nationstar Mortgage Llc
21 lis pendens filings in South Florida
Page 1 of 1
| Property | Defendant | Date | Status |
|---|---|---|---|
| 15 ST, PI, FL 33027 | CVP COMMUNITY CENTER INC; PINES MASTER MANAGEMENT INC | 2022-10-03 | satisfied |
| 15 ST, PI, FL 33027 | CVP COMMUNITY CENTER INC; PINES MASTER MANAGEMENT INC | 2022-10-03 | satisfied |
| 15 ST, PI, FL 33027 | CVP COMMUNITY CENTER INC; PINES MASTER MANAGEMENT INC | 2022-10-03 | satisfied |
| 15 ST, PI, FL 33027 | CVP COMMUNITY CENTER INC; PINES MASTER MANAGEMENT INC | 2022-10-03 | satisfied |
| 15 ST, PI, FL 33027 | CVP COMMUNITY CENTER INC; PINES MASTER MANAGEMENT INC | 2022-10-03 | satisfied |
| 15 ST, PI, FL 33027 | CVP COMMUNITY CENTER INC; PINES MASTER MANAGEMENT INC | 2022-10-03 | satisfied |
| 15 ST, PI, FL 33027 | CVP COMMUNITY CENTER INC; PINES MASTER MANAGEMENT INC | 2022-10-03 | satisfied |
| 15 ST, PI, FL 33027 | CVP COMMUNITY CENTER INC; PINES MASTER MANAGEMENT INC | 2022-10-03 | satisfied |
| 38 CT, SU, FL 33351 | WELLEBY TOWNHOMES ASSN INC | 2016-08-15 | satisfied |
| 38 CT, SU, FL 33351 | WELLEBY TOWNHOMES ASSN INC | 2016-08-15 | satisfied |
| 38 CT, SU, FL 33351 | WELLEBY TOWNHOMES ASSN INC | 2016-08-15 | satisfied |
| 38 CT, SU, FL 33351 | WELLEBY TOWNHOMES ASSN INC | 2016-08-15 | satisfied |
| 38 CT, SU, FL 33351 | WELLEBY TOWNHOMES ASSN INC | 2016-08-15 | satisfied |
| 38 CT, SU, FL 33351 | WELLEBY TOWNHOMES ASSN INC | 2016-08-15 | satisfied |
| 160 AVE, MM, FL 33027 | RIVIERA ISLES MASTER ASSN INC | 2015-08-24 | satisfied |
| 160 AVE, MM, FL 33027 | RIVIERA ISLES MASTER ASSN INC | 2015-08-24 | satisfied |
| 160 AVE, MM, FL 33027 | RIVIERA ISLES MASTER ASSN INC | 2015-08-24 | satisfied |
| 160 AVE, MM, FL 33027 | RIVIERA ISLES MASTER ASSN INC | 2015-08-24 | satisfied |
| 160 AVE, MM, FL 33027 | RIVIERA ISLES MASTER ASSN INC | 2015-08-24 | satisfied |
| 160 AVE, MM, FL 33027 | RIVIERA ISLES MASTER ASSN INC | 2015-08-24 | satisfied |
| 160 AVE, MM, FL 33027 | RIVIERA ISLES MASTER ASSN INC | 2015-08-24 | satisfied |
Want to show foreclosure data on your website?
Embed live market pulse with active foreclosure counts — free, auto-updating.
<div data-brokerone="market-pulse" data-county="broward"></div>
<script src="https://brokerone.io/widget/broker-one" async></script>