Bgdj Capital Llc
21 lis pendens filings in South Florida
Page 1 of 1
| Property | Defendant | Date | Status |
|---|---|---|---|
| 21 ST, LH, FL 33313 | AGELA,MARIE LOURDES; CAMARCO,MARCY CELLENTANI | 2015-06-25 | satisfied |
| 21 ST, LH, FL 33313 | AGELA,MARIE LOURDES; CAMARCO,MARCY CELLENTANI | 2015-06-25 | satisfied |
| 21 ST, LH, FL 33313 | AGELA,MARIE LOURDES; CAMARCO,MARCY CELLENTANI | 2015-06-25 | satisfied |
| 21 ST, LH, FL 33313 | AGELA,MARIE LOURDES; CAMARCO,MARCY CELLENTANI | 2015-06-25 | satisfied |
| 21 ST, LH, FL 33313 | AGELA,MARIE LOURDES; CAMARCO,MARCY CELLENTANI | 2015-06-25 | satisfied |
| 21 ST, LH, FL 33313 | AGELA,MARIE LOURDES; CAMARCO,MARCY CELLENTANI | 2015-06-25 | satisfied |
| 21 ST, LH, FL 33313 | AGELA,MARIE LOURDES; CAMARCO,MARCY CELLENTANI | 2015-06-25 | satisfied |
| FLAMINGO RD, PI, FL 33027 | RAMOS,ANDRES F; JPMORGAN CHASE BANK NA | 2015-04-21 | satisfied |
| FLAMINGO RD, PI, FL 33027 | RAMOS,ANDRES F; JPMORGAN CHASE BANK NA | 2015-04-21 | satisfied |
| FLAMINGO RD, PI, FL 33027 | RAMOS,ANDRES F; JPMORGAN CHASE BANK NA | 2015-04-21 | satisfied |
| FLAMINGO RD, PI, FL 33027 | RAMOS,ANDRES F; JPMORGAN CHASE BANK NA | 2015-04-21 | satisfied |
| FLAMINGO RD, PI, FL 33027 | RAMOS,ANDRES F; JPMORGAN CHASE BANK NA | 2015-04-21 | satisfied |
| FLAMINGO RD, PI, FL 33027 | RAMOS,ANDRES F; JPMORGAN CHASE BANK NA | 2015-04-21 | satisfied |
| FLAMINGO RD, PI, FL 33027 | RAMOS,ANDRES F; JPMORGAN CHASE BANK NA | 2015-04-21 | satisfied |
| PINES BLVD, PI, FL 33025 | WAGNER,JOHN; LAW,ELAINE | 2015-03-19 | satisfied |
| PINES BLVD, PI, FL 33025 | WAGNER,JOHN; LAW,ELAINE | 2015-03-19 | satisfied |
| PINES BLVD, PI, FL 33025 | WAGNER,JOHN; LAW,ELAINE | 2015-03-19 | satisfied |
| PINES BLVD, PI, FL 33025 | WAGNER,JOHN; LAW,ELAINE | 2015-03-19 | satisfied |
| PINES BLVD, PI, FL 33025 | WAGNER,JOHN; LAW,ELAINE | 2015-03-19 | satisfied |
| PINES BLVD, PI, FL 33025 | WAGNER,JOHN; LAW,ELAINE | 2015-03-19 | satisfied |
| PINES BLVD, PI, FL 33025 | WAGNER,JOHN; LAW,ELAINE | 2015-03-19 | satisfied |
Want to show foreclosure data on your website?
Embed live market pulse with active foreclosure counts — free, auto-updating.
<div data-brokerone="market-pulse" data-county="broward"></div>
<script src="https://brokerone.io/widget/broker-one" async></script>