Beefree Media Llc
24 lis pendens filings in South Florida
Page 1 of 1
| Property | Defendant | Date | Status |
|---|---|---|---|
| PEMBROKE RD, HW, FL 33021 | HOLLYWOOD III INC | 2025-10-07 | satisfied |
| PEMBROKE RD, HW, FL 33021 | HOLLYWOOD III INC | 2025-10-07 | satisfied |
| PEMBROKE RD, HW, FL 33021 | HOLLYWOOD III INC | 2025-10-07 | satisfied |
| PEMBROKE RD, HW, FL 33021 | HOLLYWOOD III INC | 2025-10-07 | satisfied |
| PEMBROKE RD, HW, FL 33021 | HOLLYWOOD III INC | 2025-10-07 | active |
| PEMBROKE RD, HW, FL 33021 | HOLLYWOOD III INC | 2025-10-07 | satisfied |
| PEMBROKE RD, HW, FL 33021 | HOLLYWOOD III INC | 2025-10-07 | satisfied |
| PEMBROKE RD, HW, FL 33021 | HOLLYWOOD III INC | 2025-10-07 | satisfied |
| PEMBROKE RD, HW, FL 33021 | HOLLYWOOD III INC | 2025-08-27 | satisfied |
| PEMBROKE RD, HW, FL 33021 | HOLLYWOOD III INC | 2025-08-27 | satisfied |
| PEMBROKE RD, HW, FL 33021 | HOLLYWOOD III INC | 2025-08-27 | satisfied |
| PEMBROKE RD, HW, FL 33021 | HOLLYWOOD III INC | 2025-08-27 | satisfied |
| PEMBROKE RD, HW, FL 33021 | HOLLYWOOD III INC | 2025-08-27 | satisfied |
| PEMBROKE RD, HW, FL 33021 | HOLLYWOOD III INC | 2025-08-27 | satisfied |
| PEMBROKE RD, HW, FL 33021 | HOLLYWOOD III INC | 2025-08-27 | satisfied |
| PEMBROKE RD, HW, FL 33021 | HOLLYWOOD III INC | 2025-08-27 | active |
| PEMBROKE RD, HW, FL 33021 | HOLLYWOOD III INC | 2025-06-30 | satisfied |
| PEMBROKE RD, HW, FL 33021 | HOLLYWOOD III INC | 2025-06-30 | satisfied |
| PEMBROKE RD, HW, FL 33021 | HOLLYWOOD III INC | 2025-06-30 | satisfied |
| PEMBROKE RD, HW, FL 33021 | HOLLYWOOD III INC | 2025-06-30 | satisfied |
| PEMBROKE RD, HW, FL 33021 | HOLLYWOOD III INC | 2025-06-30 | active |
| PEMBROKE RD, HW, FL 33021 | HOLLYWOOD III INC | 2025-06-30 | satisfied |
| PEMBROKE RD, HW, FL 33021 | HOLLYWOOD III INC | 2025-06-30 | satisfied |
| PEMBROKE RD, HW, FL 33021 | HOLLYWOOD III INC | 2025-06-30 | satisfied |
Want to show foreclosure data on your website?
Embed live market pulse with active foreclosure counts — free, auto-updating.
<div data-brokerone="market-pulse" data-county="broward"></div>
<script src="https://brokerone.io/widget/broker-one" async></script>