👤

PEDRO RODRIGUEZ

Portfolio
12 properties
$2,497,123 assessed

Current Properties (12)

Show all 12 properties

Transaction History

Date Property Price
2025-12-15 10460 SW 110 ST, Kendall, FL 33176 $1,175,000
2025-12-01 345 OCEAN DR 214, Miami Beach, FL 33139 $315,000
2025-03-11 345 OCEAN DR 214, Miami Beach, FL 33139 $420,000
2024-07-19 1990 MARSEILLE DR 201, Miami Beach, FL 33141 $245,000
2024-06-10 244 79 ST 4C, Miami Beach, FL 33141 $165,000
2024-02-08 400 KINGS POINT DR 1206, Sunny Isles Beach, FL 33160 $260,000
2023-08-21 4921 NW 176 ST, Opa-locka, FL 33055 $540,000
2023-06-22 10353 N KENDALL DR BB-7, Kendall, FL 33176 $285,000
2022-11-02 8167 NW 41 ST E-208, Doral, FL 33166 $530,500
2022-07-13 5550 W 22 CT A-2, Hialeah, FL 33016 $185,000
2022-04-29 280 NW 184 TER, Miami Gardens, FL 33169 $390,000
2022-04-27 10353 N KENDALL DR BB-7, Kendall, FL 33176 $220,000
2022-04-18 8775 NW 108 LN, Hialeah Gardens, FL 33018 $460,000
2022-03-03 400 KINGS POINT DR 1128, Sunny Isles Beach, FL 33160 $170,000
2022-02-08 1225 NW 3 LN, Florida City, FL 33034 $216,900
2021-12-08 48 NW 41 ST, Miami, FL 33127 $634,000
2021-07-06 121 NE 34 ST 2911, Miami, FL 33137 $330,000
2021-05-07 5554 W 22 CT B2, Hialeah, FL 33016 $160,000
2021-04-30 12243 SW 144 TER, Kendall West, FL 33186 $310,000
2020-10-19 1536 SE 20 RD, Homestead, FL 33035 $287,500
2020-10-14 7895 SW 17 TER, Westchester, FL 33155 $440,000
2020-10-09 3500 MYSTIC POINTE DR 3706, Aventura, FL 33180 $400,000
2020-07-16 8761 SW 56 ST, Tamiami, FL 33165 $498,000
2019-09-23 7924 SW 185 TER, Cutler Bay, FL 33157 $615,000
2019-04-29 2154 SW 16 ST, Miami, FL 33145 $445,000
2019-04-18 15158 SW 129 PL, Kendall West, FL 33186 $300,000
2018-11-02 8418 NW 24 AVE, Liberty City, FL 33147 $250,000
2018-06-25 121 NE 34 ST 2911, Miami, FL 33137 $390,000
2017-12-12 3072 NW 54 ST, Brownsville, FL 33142 $250,000
2017-10-27 750 NE 199 ST 202H, Ives Estates, FL 33179 $140,000

Previous Properties

Address Price
12775 SW 207 TER, South Miami Heights, FL 33177-0000 $100
280 NW 184 TER, Miami Gardens, FL 33169-0000 $100
1990 MARSEILLE DR 201, Miami Beach, FL 33141-0000 $245,000
244 79 ST 4C, Miami Beach, FL 33141-0000 $165,000
345 OCEAN DR 214, Miami Beach, FL 33139-0000 $100
8167 NW 41 ST E-208, Doral, FL 33166-0000 $530,500
3020 SW 93 CT, Tamiami, FL 33165-0000 $100
5550 W 22 CT A-2, Hialeah, FL 33016-0000 $185,000
911 E PONCE DE LEON BLVD 601, Coral Gables, FL 33134-0000 $100
491 W 39 ST, Hialeah, FL 33012-0000 $100
1225 NW 3 LN, Florida City, FL 33034-0000 $100
5554 W 22 CT B2, Hialeah, FL 33016-0000 $160,000
10460 SW 110 ST, Kendall, FL 33176-0000 $100
12983 SW 19 TER, Kendall, FL 33175-0000 $100
7895 SW 17 TER, Westchester, FL 33155-0000 $100
8761 SW 56 ST, Tamiami, FL 33165-0000 $498,000
7924 SW 185 TER, Cutler Bay, FL 33157-0000 $615,000
121 NE 34 ST 2911, Miami, FL 33137-0000 $390,000
4921 NW 176 ST, Opa-locka, FL 33055-0000 $297,000
5621 W 21 AVE, Hialeah, FL 33016-0000 $40,000
1825 W 76 ST, Hialeah, FL 33014-0000 $350,000
750 NE 199 ST 202H, Ives Estates, FL 33179-0000 $100
217 W 33 ST, Hialeah, FL 33012-0000 $100
1157 W 42 PL 78, Hialeah, FL 33012-0000 $110,000
211 SW 22 RD, Miami, FL 33129-0000 $100
12243 SW 144 TER, Kendall West, FL 33186-0000 $100
8418 NW 24 AVE, Liberty City, FL 33147-0000 $103,000
860 SW 129 PL 102, Kendall West, FL 33184-0000 $108,000
9876 HAMMOCKS BLVD 105-54, The Hammocks, FL 33196-0000 $162,900
8255 SW 152 AVE E-315, Kendall, FL 33193-0000 $60,000
7400 HARDING AVE 17, Miami Beach, FL 33141-0000 $100
8562 SW 208 ST, Cutler Bay, FL 33189-0000 $139,000
7400 HARDING AVE 21, Miami Beach, FL 33141-0000 $55,000
2154 SW 16 ST, Miami, FL 33145-0000 $200,000
19410 SW 114 CT, Perrine, FL 33157-0000 $95,000
8132 HARDING AVE 4, Miami Beach, FL 33141-0000 $39,000
525 NW 58 AVE, Miami, FL 33126-0000 $155,000
12775 SW 207 TER, South Miami Heights, FL 33177-0000
911 E PONCE DE LEON BLVD 601, Coral Gables, FL 33134-0000
1825 W 76 ST, Hialeah, FL 33014-0000
5550 W 22 CT A-2, Hialeah, FL 33016-0000
5554 W 22 CT B2, Hialeah, FL 33016-0000
5621 W 21 AVE, Hialeah, FL 33016-0000
6147 W 14 LN, Hialeah, FL 33012-0000
1157 W 42 PL 78, Hialeah, FL 33012-0000
1487 SE 22 LN, Homestead, FL 33035-0000
3020 SW 93 CT, Tamiami, FL 33165-0000
3145 SW 108 AVE, Tamiami, FL 33165-0000
860 SW 129 PL 102, Kendall West, FL 33184-0000
12983 SW 19 TER, Kendall, FL 33175-0000
9876 HAMMOCKS BLVD 105-54, The Hammocks, FL 33196-0000
12775 SW 207 TER, South Miami Heights, FL 33177-0000
911 E PONCE DE LEON BLVD 601, Coral Gables, FL 33134-0000
1825 W 76 ST, Hialeah, FL 33014-0000
5550 W 22 CT A-2, Hialeah, FL 33016-0000
5554 W 22 CT B2, Hialeah, FL 33016-0000
5621 W 21 AVE, Hialeah, FL 33016-0000
6147 W 14 LN, Hialeah, FL 33012-0000
1157 W 42 PL 78, Hialeah, FL 33012-0000
1487 SE 22 LN, Homestead, FL 33035-0000
840 NW 87 AVE 501, Sweetwater, FL 33172-0000
3020 SW 93 CT, Tamiami, FL 33165-0000
3145 SW 108 AVE, Tamiami, FL 33165-0000
860 SW 129 PL 102, Kendall West, FL 33184-0000
12983 SW 19 TER, Kendall, FL 33175-0000
9876 HAMMOCKS BLVD 105-54, The Hammocks, FL 33196-0000
400 KINGS POINT DR 1206, Sunny Isles Beach, FL 33160-0000
8775 NW 108 LN, Hialeah Gardens, FL 33018-0000
400 KINGS POINT DR 1128, Sunny Isles Beach, FL 33160-0000
48 NW 41 ST, Miami, FL 33127-0000
1536 SE 20 RD, Homestead, FL 33035-0000
15375 SW 57 ST, Kendall, FL 33193-0000
11417 SW 35 LN, Tamiami, FL 33165-0000
880 NE 4 PL, Hialeah, FL 33010-0000
8542 NW 111 CT, Doral, FL 33178-0000
None, Hialeah, FL 33013-0000
10772 SW 244 TER, Homestead, FL 33032-0000
1655 W 44 PL 248, Hialeah, FL 33012-0000
1070 W 24 ST, Hialeah, FL 33010-0000
6420 SW 92 ST, Pinecrest, FL 33156-0000
None, Miami-Dade County, FL 33031-0000
None, Miami-Dade County, FL 33031-0000

Connected People

People linked through shared properties and corporate filings

Linked Property Owners

Related Entities

Other owners sharing the same properties

About PEDRO RODRIGUEZ

PEDRO RODRIGUEZ is a property owner in South Florida with 12 properties currently on record. The total assessed value of their property portfolio is $2,497,123. Properties include: None, Florida City, FL 33034-0000; 2131 NW 19 AVE, Miami, FL 33142-0000; 10540 SW 27 ST, Tamiami, FL 33165-0000.