URDA ELECTRIC CORP

38 building permits in South Florida

Total Permit Value
$15K
38
Total Permits
$15K
Total Value
$5K
Largest Project
18
Zip Codes

Projects

Address Permit Type Status Date Cost
Doral, FL 33122 C1997009805 electrical expired 1996-12-23 $5,225
11700 BAILES RD, Palmetto Bay, FL 33170 S1995160081 electrical expired 1995-06-23 $1,200
7467 CORAL WAY, Westchester, FL 33155 B1994051375 electrical expired 1993-12-13 $705
200 NW 107 AVE, Sweetwater, FL 33172 N1993253798 electrical expired 1993-05-05 $625
200 NW 107 AVE, Sweetwater, FL 33172 N1993223283 electrical expired 1993-04-07 $500
200 NW 107 AVE, Sweetwater, FL 33172 N1993223309 electrical expired 1993-04-07 $500
200 NW 107 AVE, Sweetwater, FL 33172 N1993223291 electrical expired 1993-04-07 $500
200 NW 107 AVE, Sweetwater, FL 33172 N1993223288 electrical expired 1993-04-07 $500
200 NW 107 AVE, Sweetwater, FL 33172 N1993223310 electrical expired 1993-04-07 $500
200 NW 107 AVE, Sweetwater, FL 33172 N1993223295 electrical expired 1993-04-07 $500
200 NW 107 AVE, Sweetwater, FL 33172 N1993223299 electrical expired 1993-04-07 $500
200 NW 107 AVE, Sweetwater, FL 33172 N1993223305 electrical expired 1993-04-07 $500
200 NW 107 AVE, Sweetwater, FL 33172 N1993223303 electrical expired 1993-04-07 $500
200 NW 107 AVE, Sweetwater, FL 33172 N1993223306 electrical expired 1993-04-07 $500
200 NW 107 AVE, Sweetwater, FL 33172 N1993223286 electrical expired 1993-04-07 $500
200 NW 107 AVE, Sweetwater, FL 33172 N1993223297 electrical expired 1993-04-07 $500
200 NW 107 AVE, Sweetwater, FL 33172 N1993223301 electrical expired 1993-04-07 $500
200 NW 107 AVE, Sweetwater, FL 33172 N1993223293 electrical expired 1993-04-07 $500
200 NW 107 AVE, Sweetwater, FL 33172 N1993223289 electrical expired 1993-04-07 $500
8601 NW 186 ST, Country Club, FL 33015 N1992115823 electrical expired 1992-07-17 --
200 NW 107 AVE, Sweetwater, FL 33172 N1993278179 electrical expired 1993-05-26 --
25876 SW 132 CT, Homestead, FL 33032 N1994126819 electrical expired 1994-04-12 --
19015 SW 119 CT, South Miami Heights, FL 33177 B1994073013 electrical expired 1994-01-19 --
105 SW 127 AVE, Kendall West, FL 33184 C1988014232 electrical expired 1988-02-18 --
200 NW 107 AVE, Sweetwater, FL 33172 N1993278182 electrical expired 1993-05-26 --
15119 SW 140 PL, Kendall West, FL 33186 N1993029543 electrical expired 1992-10-26 --
8320 SW 148 PL, Kendall, FL 33193 N1993400676 electrical expired 1993-09-21 --
200 NW 107 AVE, Sweetwater, FL 33172 N1993253828 electrical expired 1993-05-05 --
13231 NW 9 TER, Westchester, FL 33182 N1997005639 electrical expired 1996-10-10 --
15924 SW 112 TER, The Hammocks, FL 33196 N1993330608 electrical expired 1993-07-27 --
200 NW 107 AVE, Sweetwater, FL 33172 N1993278187 electrical expired 1993-05-26 --
200 NW 107 AVE, Sweetwater, FL 33172 N1993278174 electrical expired 1993-05-26 --
12305 SW 29 TER, Kendall, FL 33175 N1993205634 electrical expired 1993-03-22 --
11591 SW 32 ST, Tamiami, FL 33165 N1993224180 electrical expired 1993-04-07 --
15100 SW 306 ST, Homestead, FL 33033 N1993029542 electrical expired 1992-10-26 --
12354 SW 253 TER, Homestead, FL 33032 N1993330579 electrical expired 1993-07-27 --
4900 NW 197 ST, Opa-locka, FL 33055 N1994172661 electrical expired 1994-06-15 --
19248 SW 118 PL, South Miami Heights, FL 33177 N1993119892 electrical expired 1993-01-11 --

Project Distribution by Zip

About URDA ELECTRIC CORP

URDA ELECTRIC CORP is a building contractor operating in South Florida with 38 permits on record totaling $15K in estimated construction value across 18 zip codes.

Want to show property data on your website?

Embed live property and neighborhood widgets — free, auto-updating.

<div data-brokerone="market-pulse" data-county="miami_dade"></div>
<script src="https://brokerone.io/widget/broker-one" async></script>
See all widgets →