Construction in ZIP 33143
850 building permits tracked from county records
850
Total Permits
$6.0M
Page Value
230
Flips Since 2020
Top Contractors in 33143
All Permits
Page 2 of 34 — sorted by estimated cost
| Address | Cost | Date |
|---|---|---|
| 7731 SW 53 AVE, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) | $290K | 2023-08-08 |
| 7400 PONCE DE LEON RD, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) | $286K | 2023-06-07 |
| 6430 SW 82 ST, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) | $271K | 2023-12-21 |
| South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) FENCE | $270K | 2025-10-22 |
| South Miami, FL 33143 GRAVEL, SBS, SINGLE PLY, ETC. ASPHALT (FIBERGLASS) SHINGLE ROOFS | $270K | 2024-02-06 |
| 6020 SW 72 AVE, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) FENCE | $263K | 2025-07-01 |
| 7482 SW 73 PL, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) | $255K | 2023-11-17 |
| 7721 SW 51 AVE, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) | $253K | 2025-12-08 |
| South Miami, FL 33143 GRAVEL, SBS, SINGLE PLY, ETC. | $250K | 2026-02-17 |
| 6070 SW 79 CT, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) FENCE | $247K | 2019-12-12 |
| 5960 SW 57 AVE, South Miami, FL 33143 GENERAL (COUNTY) | $240K | 2013-04-17 |
| 5600 SW 72 ST, South Miami, FL 33143 GENERAL (COUNTY) | $240K | 2024-08-09 |
| 7501 SW 50 CT, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) | $229K | 2026-02-04 |
| 7841 SW 50 CT, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) | $229K | 2024-10-10 |
| South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) | $228K | 2025-01-31 |
| 7895 SW 52 CT, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) | $220K | 2023-09-19 |
| 7345 PONCE DE LEON RD, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) WINDOWS | $219K | 2025-07-17 |
| 7015 SW 70 AVE, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) | $219K | 2024-06-28 |
| 8275 SW 53 AVE, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) | $217K | 1992-08-14 |
| 7965 SW 53 AVE, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) | $217K | 2024-03-25 |
| 7930 SW 58 ST, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) | $216K | 2023-09-19 |
| 8395 SW 67 AVE, South Miami, FL 33143 GRAVEL, SBS, SINGLE PLY, ETC. | $215K | 2025-12-10 |
| 8000 SW 78 ST, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) | $209K | 2021-08-12 |
| 8235 SW 57 AVE, South Miami, FL 33143 GRAVEL, SBS, SINGLE PLY, ETC. | $207K | 2025-07-24 |
| 8463 SW 68 ST, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) | $203K | 2025-07-21 |
About construction activity in 33143
Building permit data reveals where development investment is concentrated. High permit volume signals neighborhood growth and can be a leading indicator for property value appreciation. Areas with active construction typically see rising property values as new projects complete and the neighborhood improves.
Data sourced from county building department records. Estimated costs reflect the contractor's stated project value at the time of permit application — actual construction costs may differ.
Want to show this on your website?
Embed live neighborhood stats for ZIP 33143 — free, auto-updating.
<div data-brokerone="neighborhood" data-zip="33143"></div>
<script src="https://brokerone.io/widget/broker-one" async></script>