Construction in ZIP 33143
2,703 building permits tracked from county records
2,703
Total Permits
$11.4M
Page Value
206
Flips Since 2020
Top Contractors in 33143
All Permits
Page 2 of 109 — sorted by estimated cost
| Address | Cost | Date |
|---|---|---|
| 5396 SW 80 ST, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) FENCE | $509K | 2024-08-23 |
| 8350 S DIXIE HWY, South Miami, FL 33143 GENERAL (COUNTY) | $500K | 2025-12-17 |
| 7525 SW 79 AVE, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) | $500K | 2026-01-21 |
| 8350 S DIXIE HWY, South Miami, FL 33143 GENERAL (COUNTY) | $500K | 2025-12-16 |
| 7722 PONCE DE LEON RD, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) | $500K | 2025-08-12 |
| 7825 SW 53 CT, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) FENCE | $500K | 2025-11-18 |
| 8285 SW 54 AVE, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) FENCE | $498K | 2024-04-23 |
| 6880 SW 82 CT, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) FENCE | $494K | 2024-08-27 |
| 4920 SUNSET DR, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) FENCE | $474K | 2024-07-17 |
| 7450 SW 79 CT, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) | $470K | 2026-01-21 |
| 8099 S DIXIE HWY, South Miami, FL 33143 GENERAL (COUNTY) | $460K | 2025-09-08 |
| 5854 SW 61 ST, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) WINDOWS | $455K | 2024-11-01 |
| 7325 SW 78 CT, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) | $453K | 2024-05-16 |
| 5285 SW 84 ST, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) FENCE | $449K | 2026-03-19 |
| 6900 SW 72 CT, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) FENCE | $444K | 2023-08-29 |
| 7101 SW 71 CT, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) | $440K | 2022-08-11 |
| 7010 SW 72 CT, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) FENCE | $433K | 2025-07-14 |
| 7010 SW 72 CT, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) | $433K | 2025-10-16 |
| 7765 SW 78 ST, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) | $428K | 1990-10-26 |
| 8145 SW 53 AVE, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) FENCE | $415K | 2026-01-05 |
| 8145 SW 53 AVE, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) FENCE | $415K | 2025-12-16 |
| 8145 SW 53 AVE, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) FENCE | $415K | 2025-12-16 |
| South Miami, FL 33143 GENERAL (COUNTY) | $414K | 2025-10-13 |
| 4640 SUNSET DR, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) FENCE | $411K | 2024-01-06 |
| 7241 SW 78 CT, South Miami, FL 33143 BUILDING (COUNTY) | $406K | 2024-07-09 |
About construction activity in 33143
Building permit data reveals where development investment is concentrated. High permit volume signals neighborhood growth and can be a leading indicator for property value appreciation. Areas with active construction typically see rising property values as new projects complete and the neighborhood improves.
Data sourced from county building department records. Estimated costs reflect the contractor's stated project value at the time of permit application — actual construction costs may differ.
Want to show this on your website?
Embed live neighborhood stats for ZIP 33143 — free, auto-updating.
<div data-brokerone="neighborhood" data-zip="33143"></div>
<script src="https://brokerone.io/widget/broker-one" async></script>