Unknown
111 lis pendens filings in South Florida
Page 1 of 5
| Property | Defendant | Date | Status |
|---|---|---|---|
| WYOMING AVE, FL, FL 333123425 | LONGBRIDGE FINANCIAL LLC | 2025-06-20 | satisfied |
| WYOMING AVE, FL, FL 333123425 | LONGBRIDGE FINANCIAL LLC | 2025-06-20 | satisfied |
| WYOMING AVE, FL, FL 333123425 | LONGBRIDGE FINANCIAL LLC | 2025-06-20 | satisfied |
| WYOMING AVE, FL, FL 333123425 | LONGBRIDGE FINANCIAL LLC | 2025-06-20 | satisfied |
| WYOMING AVE, FL, FL 333123425 | LONGBRIDGE FINANCIAL LLC | 2025-06-20 | satisfied |
| WYOMING AVE, FL, FL 333123425 | LONGBRIDGE FINANCIAL LLC | 2025-06-20 | satisfied |
| WYOMING AVE, FL, FL 333123425 | LONGBRIDGE FINANCIAL LLC | 2025-06-20 | satisfied |
| WYOMING AVE, FL, FL 333123425 | LONGBRIDGE FINANCIAL LLC | 2025-06-20 | satisfied |
| 63 ST, FL, FL 33309 | LAKEVIEW LOAN SERVICING LLC | 2025-05-09 | satisfied |
| 63 ST, FL, FL 33309 | LAKEVIEW LOAN SERVICING LLC | 2025-05-09 | satisfied |
| 63 ST, FL, FL 33309 | LAKEVIEW LOAN SERVICING LLC | 2025-05-09 | satisfied |
| 63 ST, FL, FL 33309 | LAKEVIEW LOAN SERVICING LLC | 2025-05-09 | satisfied |
| 63 ST, FL, FL 33309 | LAKEVIEW LOAN SERVICING LLC | 2025-05-09 | satisfied |
| 63 ST, FL, FL 33309 | LAKEVIEW LOAN SERVICING LLC | 2025-05-09 | satisfied |
| 63 ST, FL, FL 33309 | LAKEVIEW LOAN SERVICING LLC | 2025-05-09 | satisfied |
| 63 ST, FL, FL 33309 | LAKEVIEW LOAN SERVICING LLC | 2025-05-09 | satisfied |
| 37 ST, WP, FL 33023 | BAF ASSETS LLC | 2023-11-06 | satisfied |
| 37 ST, WP, FL 33023 | BAF ASSETS LLC | 2023-11-06 | satisfied |
| 37 ST, WP, FL 33023 | BAF ASSETS LLC | 2023-11-06 | satisfied |
| 37 ST, WP, FL 33023 | BAF ASSETS LLC | 2023-11-06 | satisfied |
| 37 ST, WP, FL 33023 | BAF ASSETS LLC | 2023-11-06 | satisfied |
| 37 ST, WP, FL 33023 | BAF ASSETS LLC | 2023-11-06 | satisfied |
| 37 ST, WP, FL 33023 | BAF ASSETS LLC | 2023-11-06 | satisfied |
| 37 ST, WP, FL 33023 | BAF ASSETS LLC | 2023-11-06 | satisfied |
| 192 AVE, PI, FL 333323305 | HPA BORROWER 2016-1 LLC | 2023-08-01 | satisfied |
Page 1 of 5 Next →
Want to show foreclosure data on your website?
Embed live market pulse with active foreclosure counts — free, auto-updating.
<div data-brokerone="market-pulse" data-county="broward"></div>
<script src="https://brokerone.io/widget/broker-one" async></script>